LDPE nopitavad kilekotid
| Laius (mm) | Pikkus (mm) | Paksus (mm) | Tk. pakis | Tk. kastis |
| 175 | 300 | 0,02 | 500 | 7500 |
| 200 | 250 | 0,02 | 500 | |
| 200 | 350 | 0,02 | 500 | 5000 |
| 250 | 350 | 0,02 | 200 | 4000 |
| 225 | 380 | 0,02 | 500 | |
| 250 | 400 | 0,02 | 500 | |
| 320 | 400 | 0,02 | 500 | |
| 360 |
430 |
0,025 | 400 | 2000 |
| Laius (mm) | Pikkus (mm) | Paksus (mm) | Tk. pakis | Tk. kastis |
| 175 | 300 | 0,02 | 500 | 7500 |
| 200 | 250 | 0,02 | 500 | |
| 200 | 350 | 0,02 | 500 | 5000 |
| 250 | 350 | 0,02 | 200 | 4000 |
| 225 | 380 | 0,02 | 500 | |
| 250 | 400 | 0,02 | 500 | |
| 320 | 400 | 0,02 | 500 | |
| 360 |
430 |
0,025 | 400 | 2000 |