LDPE prügikotid
| Laius (mm) | Pikkus (mm) | Paksus (mm) | Litraaž (l) | Tk. rullis | Tk. kastis | Värv |
| 500 | 700 | 0,03 | 30 | 25 | 750 | must |
| 600 | 850 | 0,04 | 40 | 25 | 625 | must |
| 650 | 1000 | 0,04 | 75 | 20 | 400 | must |
| 700 | 1100 | 0,04 | 100 | 25 | 375 | must |
| 750 | 1150 | 0,04 | 150 | 10 | 300 | must |
| 750 | 1350 | 0,045 | 200 | 10 | 200 | must |
| 900 | 1400 | 0,05 | 250 | 5 | 200 | must |

